Auswechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Krause | 12 |
| 2 | Tim Kleischmann | 9 |
| 3 | Philipp Termer | 8 |
| 4 | Kevin Bergner | 6 |
| 5 | Michael Krause | 5 |
| Tino Nattermüller | 5 | |
| 7 | André Senf/Schiebel | 4 |
| Christoph Grau | 4 | |
| Tino Kleischmann | 4 | |
| 10 | Norbert Meyer | 3 |
| Philipp Boehm | 3 | |
| 12 | Robin Günther | 2 |
| Steffen Faul | 2 | |
| Steffen Halbig | 2 | |
| 15 | Alexander Ernst | 1 |
| Christian Diezel | 1 | |
| Christian Stöpel | 1 | |
| Daniel Eberitsch | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Hoffmann | 1 |
| Mariano Zille | 1 | |
| Rico Riebel | 1 | |
| Steve Kinne | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Krause | 12 |
| 2 | Tim Kleischmann | 9 |
| 3 | Philipp Termer | 8 |
| 4 | Kevin Bergner | 6 |
| 5 | Michael Krause | 5 |
| Tino Nattermüller | 5 | |
| 7 | André Senf/Schiebel | 4 |
| Christoph Grau | 4 | |
| Tino Kleischmann | 4 | |
| 10 | Norbert Meyer | 3 |
| Philipp Boehm | 3 | |
| 12 | Robin Günther | 2 |
| Steffen Faul | 2 | |
| Steffen Halbig | 2 | |
| 15 | Alexander Ernst | 1 |
| André Hoffmann | 1 | |
| Christian Diezel | 1 | |
| Christian Stöpel | 1 | |
| Daniel Eberitsch | 1 | |
| Mariano Zille | 1 | |
| Rico Riebel | 1 | |
| Steve Kinne | 1 | |
