Einwechslungen - 2026/27
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Kaminsky | 1 |
| Donnavan Körner | 1 | |
| Leon Carlsohn | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Martin Hercher | 1 | |
| Oscar König | 1 | |
| Thomas Dietzel | 1 | |
| Tigran Sahakyan | 1 | |

Bodelwitzer Sportverein e.V.
Offizielle Homepage
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Kaminsky | 1 |
| Donnavan Körner | 1 | |
| Leon Carlsohn | 1 | |
| Leon Landgraf | 1 | |
| Martin Hercher | 1 | |
| Oscar König | 1 | |
| Thomas Dietzel | 1 | |
| Tigran Sahakyan | 1 | |
