Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Hercher | 6 |
| 2 | Felix Mohns | 5 |
| 3 | Jannis Schmidt | 4 |
| Thomas Dietzel | 4 | |
| 5 | Martin Langer | 3 |
| 6 | Ayaz Sigro | 2 |
| Christoph Grau | 2 | |
| Paul Pellenat | 2 | |
| Tino Kleischmann | 2 | |
| 10 | Andreas Pütz | 1 |
| Armin Baderschneider | 1 | |
| Christian Diezel | 1 | |
| Daniel Eberitsch | 1 | |
| Maik Hudeczek | 1 | |
| Norman Paul | 1 | |
| Tobias Bergner | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Schmidt | 6 |
| 2 | Martin Hercher | 3 |
| Tobias Bergner | 3 | |
| 4 | Danny Kochan | 2 |
| 5 | Andy Kinne | 1 |
| Dominique Klotz | 1 | |
| Lukas Stangl | 1 | |
| Stefan Krause | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Schmidt | 10 |
| 2 | Martin Hercher | 9 |
| 3 | Felix Mohns | 5 |
| 4 | Thomas Dietzel | 4 |
| Tobias Bergner | 4 | |
| 6 | Martin Langer | 3 |
| 7 | Ayaz Sigro | 2 |
| Christoph Grau | 2 | |
| Danny Kochan | 2 | |
| Paul Pellenat | 2 | |
| Tino Kleischmann | 2 | |
| 12 | Andreas Pütz | 1 |
| Andy Kinne | 1 | |
| Armin Baderschneider | 1 | |
| Christian Diezel | 1 | |
| Daniel Eberitsch | 1 | |
| Dominique Klotz | 1 | |
| Lukas Stangl | 1 | |
| Maik Hudeczek | 1 | |
| Norman Paul | 1 | |
| Stefan Krause | 1 | |
