Gelbe Karten - 2008/09
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Eberitsch | 9 |
| 2 | Andrè Kaiser | 6 |
| 3 | Kevin Schröter | 4 |
| 4 | Christian Schauer. | 3 |
| Sven Köhler | 3 | |
| 6 | Jens Riesler | 2 |
| Ronny Gäbler | 2 | |
| Tim | 2 | |
| Vasco Fritz | 2 | |
| 10 | Kevin Conrad | 1 |
| Michael Krause | 1 | |
| Nico Matthäs | 1 | |
| Norbert Meyer | 1 | |
| Ronny Lauer | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Langer | 5 |
| 2 | Danny Kochan | 3 |
| 3 | Mariano Zille | 2 |
| Peter Nitsche | 2 | |
| Thomas Dietzel | 2 | |
| 6 | Andy Kinne | 1 |
| Dominique Klotz | 1 | |
| Jens Riesler | 1 | |
| Ronny Hecht | 1 | |
| Steve Wilde | 1 | |
| Thomas Hopfe | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Eberitsch | 9 |
| 2 | Andrè Kaiser | 6 |
| 3 | Martin Langer | 5 |
| 4 | Kevin Schröter | 4 |
| 5 | Christian Schauer. | 3 |
| Danny Kochan | 3 | |
| Jens Riesler | 3 | |
| Sven Köhler | 3 | |
| 9 | Mariano Zille | 2 |
| Peter Nitsche | 2 | |
| Ronny Gäbler | 2 | |
| Thomas Dietzel | 2 | |
| Tim | 2 | |
| Vasco Fritz | 2 | |
| 15 | Andy Kinne | 1 |
| Dominique Klotz | 1 | |
| Kevin Conrad | 1 | |
| Michael Krause | 1 | |
| Nico Matthäs | 1 | |
| Norbert Meyer | 1 | |
| Ronny Hecht | 1 | |
| Ronny Lauer | 1 | |
| Steve Wilde | 1 | |
| Thomas Hopfe | 1 | |
