Die meisten Spiele - 2015/16
| 1.Männer (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Erik Bayerle | 31 | 
| 2 | Stefan Krause | 30 | 
| 3 | Christian Diezel | 29 | 
| Maik Hudeczek | 29 | |
| 5 | Armin Baderschneider | 25 | 
| 6 | Philipp Boehm | 23 | 
| 7 | Norbert Meyer | 22 | 
| 8 | Andy Kinne | 21 | 
| Tim Kleischmann | 21 | |
| 10 | Christian Stöpel | 16 | 
| Paul Seifert | 16 | |
| 12 | Christoph Grau | 14 | 
| Tino Kleischmann | 14 | |
| Tino Nattermüller | 14 | |
| 15 | Kevin Bergner | 13 | 
| 16 | Michael Krause | 12 | 
| 17 | Philipp Termer | 11 | 
| Rico Riebel | 11 | |
| Thomas Dietzel | 11 | |
| 20 | Stefan Dittrich | 10 | 
| 21 | Marcel Müller | 9 | 
| 22 | Felix Mohns | 8 | 
| Mariano Zille | 8 | |
| 24 | Steffen Faul | 7 | 
| 25 | Steffen Halbig | 5 | 
| 26 | Daniel Eberitsch | 4 | 
| 27 | Axel Wolfram | 2 | 
| Mike Gäbler | 2 | |
| 29 | André Hoffmann | 1 | 
| Daniel Riedl | 1 | |
| Danny Kochan | 1 | |
| Dominique Klotz | 1 | |
| Florian Bieder | 1 | |
| Jens Riesler | 1 | |
| René Liebsch | 1 | |
| Simon Kästner | 1 | |
| Steve Hannig | 1 | |
