Die meisten Spiele - 2010/11
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Langer | 26 |
| Paul Seifert | 26 | |
| 3 | Christoph Grau | 24 |
| 4 | Paul Pellenat | 23 |
| Tino Nattermüller | 23 | |
| 6 | Armin Baderschneider | 22 |
| Philipp Termer | 22 | |
| 8 | Tim | 21 |
| 9 | Dominique Klotz | 20 |
| Ronny Hecht | 20 | |
| 11 | Daniel Eberitsch | 19 |
| 12 | Jens Riesler | 16 |
| Norbert Meyer | 16 | |
| Stefan Dittrich | 16 | |
| 15 | Philipp Boehm | 14 |
| 16 | Kevin Bergner | 12 |
| 17 | Christian Schauer. | 9 |
| 18 | Stefan Krause | 8 |
| 19 | Thomas Dietzel | 5 |
| 20 | Ronny Lauer | 4 |
| 21 | Christian Diezel | 3 |
| Michael Krause | 3 | |
| 23 | Florian Schmidt | 1 |
| Stefan Schauerhammer | 1 | |
| Steffen Faul | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Riesler | 28 |
| Martin Langer | 28 | |
| 3 | Paul Seifert | 26 |
| 4 | Dominique Klotz | 25 |
| 5 | Christoph Grau | 24 |
| Tino Nattermüller | 24 | |
| 7 | Paul Pellenat | 23 |
| 8 | Armin Baderschneider | 22 |
| P. Termer | 22 | |
| 10 | Tim | 21 |
| 11 | Philipp Boehm | 20 |
| Ronny Hecht | 20 | |
| 13 | Daniel Eberitsch | 19 |
| 14 | Norbert Meyer | 17 |
| Stefan Dittrich | 17 | |
| Stefan Krause | 17 | |
| 17 | Kevin Bergner | 14 |
| Michael Krause | 14 | |
| 19 | Thomas Hopfe | 13 |
| 20 | Thomas Dietzel | 12 |
| 21 | Andrè Kaiser | 10 |
| Christian Schauer. | 10 | |
| Rene Kaiser | 10 | |
| 24 | Daniel Anlauf | 8 |
| Mariano Zille | 8 | |
| 26 | Andy Kinne | 7 |
| Christian Diezel | 7 | |
| Christian Stöpel | 7 | |
| Florian Schmidt | 7 | |
| 30 | Ricko Scholz | 6 |
| Ronny Lauer | 6 | |
| Unbekannt | 6 | |
| 33 | Alexander Ernst | 5 |
| Stefan Schauerhammer | 5 | |
| 35 | Christian Schneider | 4 |
| Enrico Heuschkel | 4 | |
| 37 | Ricko Wachs | 2 |
| Vasco Fritz | 2 | |
| 39 | Florian Ratajcak | 1 |
| P. Termer | 1 | |
| Steffen Faul | 1 | |
