Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Norbert Meyer | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Christoph Grau | 1-1-0 | 4 |
| Kevin Bergner | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Termer | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Armin Baderschneider | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Christian Schauer. | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Eberitsch | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Sommerfeld | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Faul | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Nattermüller | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | André Senf/Schiebel | 1-0-0 | 1 |
| Christian Diezel | 1-0-0 | 1 | |
| Mariano Zille | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Klötzing | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Grunzke | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Riebel | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Danny Kochan | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Andrè Kaiser | 1-0-0 | 1 |
| Jens Riesler | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Seifert | 1-0-0 | 1 | |
| Rick Escher | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Riebel | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Dietzel | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tim | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Norbert Meyer | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Christoph Grau | 1-1-0 | 4 |
| Kevin Bergner | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Termer | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Alexander Riebel | 3-0-0 | 3 |
| Armin Baderschneider | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Christian Schauer. | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Eberitsch | 2-0-0 | 2 | |
| Danny Kochan | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Sommerfeld | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Faul | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Nattermüller | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Andrè Kaiser | 1-0-0 | 1 |
| André Senf/Schiebel | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Diezel | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Riesler | 1-0-0 | 1 | |
| Mariano Zille | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Klötzing | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Seifert | 1-0-0 | 1 | |
| Rick Escher | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Riebel | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Grunzke | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Dietzel | 1-0-0 | 1 | |
