Sünderkartei - 2012/13
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Eberitsch | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Kevin Bergner | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Christian Schauer. | 5-0-0 | 5 |
| Christoph Grau | 5-0-0 | 5 | |
| Norbert Meyer | 5-0-0 | 5 | |
| Steffen Faul | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Philipp Termer | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Tino Nattermüller | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Alexander Ernst | 2-0-0 | 2 |
| 10 | Christian Diezel | 1-0-0 | 1 |
| Markus Klötzing | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Boehm | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Dittrich | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Zille | 2-1-0 | 5 |
| 2 | André Schmidt | 2-0-0 | 2 |
| Paul Seifert | 2-0-0 | 2 | |
| Rick Escher | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Alexander Riebel | 1-0-0 | 1 |
| André Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Andy Kinne | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Kochan | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Ratajcak | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Bergner | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Skowronek | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Dittrich | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Eberitsch | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Kevin Bergner | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Christian Schauer. | 5-0-0 | 5 |
| Christoph Grau | 5-0-0 | 5 | |
| Mariano Zille | 2-1-0 | 5 | |
| Norbert Meyer | 5-0-0 | 5 | |
| Steffen Faul | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Philipp Termer | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Tino Nattermüller | 3-0-0 | 3 |
| 10 | Alexander Ernst | 2-0-0 | 2 |
| André Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Seifert | 2-0-0 | 2 | |
| Rick Escher | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Dittrich | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Alexander Riebel | 1-0-0 | 1 |
| André Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Andy Kinne | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Diezel | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Kochan | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Ratajcak | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Skowronek | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Klötzing | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Boehm | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
