Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hercher | 6-2-0 | 12 |
| 2 | Tim Kleischmann | 0-2-0 | 6 |
| 3 | Felix Mohns | 5-0-0 | 5 |
| Tino Kleischmann | 2-1-0 | 5 | |
| 5 | Daniel Eberitsch | 1-1-0 | 4 |
| Jannis Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| Thomas Dietzel | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Martin Langer | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Ayaz Sigro | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Grau | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Pellenat | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Andreas Pütz | 1-0-0 | 1 |
| Armin Baderschneider | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Diezel | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Hudeczek | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Paul | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bergner | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Schmidt | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Martin Hercher | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Bergner | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Danny Kochan | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Andy Kinne | 1-0-0 | 1 |
| Dominique Klotz | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Stangl | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Schmidt | 10-0-1 | 15 |
| Martin Hercher | 9-2-0 | 15 | |
| 3 | Tim Kleischmann | 0-2-0 | 6 |
| 4 | Felix Mohns | 5-0-0 | 5 |
| Tino Kleischmann | 2-1-0 | 5 | |
| 6 | Daniel Eberitsch | 1-1-0 | 4 |
| Thomas Dietzel | 4-0-0 | 4 | |
| Tobias Bergner | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Martin Langer | 3-0-0 | 3 |
| 10 | Ayaz Sigro | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Grau | 2-0-0 | 2 | |
| Danny Kochan | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Pellenat | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Andreas Pütz | 1-0-0 | 1 |
| Andy Kinne | 1-0-0 | 1 | |
| Armin Baderschneider | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Diezel | 1-0-0 | 1 | |
| Dominique Klotz | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Stangl | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Hudeczek | 1-0-0 | 1 | |
| Norman Paul | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Krause | 1-0-0 | 1 | |
